
SIMPANAN PEMBERDAYAAN SAHABAT (SIMBAT)
- Initial Deposit start from Rp10.000.000
- Very Competitive profit sharing
- 10% income tax rate
Term Interest Rate Effective June 16, 2025
| Amount of Fund | Time Period | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 month | 3 months | 6 months | 12 months | 15 months | 18 months | |
| < Rp100 million | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.25% | 4.25% |
| ≥ Rp100 million – < Rp500 million | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% |
| ≥ Rp500 million – < Rp1 billion | 5.25% | 5.25% | 5.75% | 5.75% | 5.75% | 5.75% |
| ≥ Rp1 billion – < Rp5 billion | 6.00% | 6.25% | 6.50% | 6.50% | 6.50% | 6.50% |
| ≥ Rp5 billion | 6.25% | 6.50% | 6.75% | 6.75% | 6.75% | 6.75% |
*Effective per annum, valid from May 2, 2025, may change at any time.