
SIMPANAN PEMBERDAYAAN SAHABAT (SIMBAT)
- Simpanan awal mulai dari Rp10.000.000
- Bagi hasil yang sangat bersaing dengan hasil maksimal
- Pajak bunga hanya 10%
Suku Bunga Berjangka Berlaku Efektif 1 Oktober 2025
| Jumlah Dana | Jangka Waktu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 12 bulan | 15 bulan | 18 bulan | |
| < Rp100 juta | 3,75% | 3,75% | 3,75% | 3,50% | 3,50% | 3,50% |
| ≥ Rp100 juta – < Rp500 juta | 4,25% | 4,25% | 4,25% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
| ≥ Rp500 juta – < Rp1 miliar | 5,00% | 5,00% | 5,50% | 5,25% | 5,25% | 5,25% |
| ≥ Rp1 miliar – < 5 miliar | 5,50% | 5,75% | 6,00% | 5,75% | 5,75% | 5,75% |
| ≥ Rp5 miliar | 5,75% | 6,00% | 6,25% | 6,00% | 6,00% | 6,00% |
*Suku bunga efektif per tahun yang berlaku sejak 1 Oktober 2025, dapat berubah sewaktu-waktu.